Расписание движения пассажирского транспорта по маршруту № 9а в городе Кулебаки
Маршрут в прямом направлении: Автовокзал - Городской рынок – кафе «Удача» - ОАО «Русполимет» - Железнодорожный переезд – магазин "Радуга" - Кулебакский хлебозавод - магазин "Шестой" - школа № 9 - ООО "Ярмарка" - магазин № 33 - улица Песочная - ФОК - Старое кладбище - улица 1 Мая - Автовокзал
Маршрут в обратном направлении: Автовокзал - Городской рынок - улица 1 Мая - Старое кладбище - ФОК - улица Песочная - магазин № 33 - ООО "Ярмарка" - школа № 9 - магазин "Шестой" - Кулебакский хлебозавод - магазин "Радуга" - Железнодорожный переезд – ОАО «Русполимет» - кафе «Удача» - Автовокзал
Длительность рейса:
Режим работы:
Перевозчик: "Альянс-авто"
График движения:
Время отправления в прямом направлении |
Автовокзал | ОАО «Русполимет» | ООО «Ярмарка» | ФОК | Автовокзал |
6-15 | 6-20 | 6-35 | 6-42 | 6-45 |
6-45 | 6-50 | 7-05 | 7-12 | 7-15 |
7-15 | 7-20 | 7-35 | 7-42 | 7-45 |
7-45 | 7-50 | 8-05 | 8-12 | 8-15 |
8-15 | 8-20 | 8-35 | 8-42 | 8-45 |
8-45 | 8-50 | 9-05 | 9-12 | 9-15 |
9-15 | 9-20 | 9-35 | 9-42 | 9-45 |
9-45 | 9-50 | 10-05 | 10-12 | 10-15 |
10-15 | 10-20 | 10-35 | 10-42 | 10-45 |
10-45 | 10-50 | 11-05 | 11-12 | 11-15 |
11-15 | 11-20 | 11-35 | 11-42 | 11-45 |
11-45 | 11-50 | 12-05 | 12-12 | 12-15 |
12-15 | 12-20 | 12-35 | 12-42 | 13-15 |
13-15 | 13-20 | 13-35 | 13-42 | 13-45 |
13-45 | 13-50 | 14-05 | 14-12 | 14-15 |
14-15 | 14-20 | 14-35 | 14-42 | 14-45 |
14-45 | 14-50 | 15-05 | 15-12 | 15-15 |
15-15 | 15-20 | 15-35 | 15-42 | 15-45 |
15-45 | 15-50 | 16-05 | 16-12 | 16-15 |
16-15 | 16-20 | 16-35 | 16-42 | 16-45 |
16-45 | 16-50 | 17-05 | 17-12 | 17-15 |
17-15 | 17-20 | 17-35 | 17-42 | 17-45 |
17-45 | 17-50 | 18-05 | 18-12 | 18-15 |
18-15 | 18-20 | 18-35 | 18-42 | 18-45 |
18-45 | 18-50 | 19-05 | 19-12 | 19-15 |
19-15 | 19-20 | 19-35 | 19-42 | 19-45 |
Ещё график движения:
Время отправления в обратном направлении |
Автовокзал | ФОК | ОАО «Русполимет» | Автовокзал |
6-13 | 6-20 | 6-40 | 6-43 |
6-43 | 6-50 | 7-10 | 7-13 |
7-13 | 7-20 | 7-40 | 7-43 |
7-43 | 7-50 | 8-10 | 8-13 |
8-13 | 8-20 | 8-40 | 8-43 |
8-43 | 8-50 | 9-10 | 9-13 |
9-13 | 9-20 | 9-40 | 9-43 |
9-43 | 9-50 | 10-10 | 10-13 |
10-13 | 10-20 | 10-40 | 10-43 |
10-43 | 10-50 | 11-10 | 11-13 |
11-13 | 11-20 | 11-40 | 11-43 |
11-43 | 11-50 | 12-10 | 12-13 |
12-13 | 12-20 | 12-40 | 13-13 |
13-13 | 13-20 | 13-40 | 13-43 |
13-43 | 13-50 | 14-10 | 14-13 |
14-13 | 14-20 | 14-40 | 14-43 |
14-43 | 14-50 | 15-10 | 15-13 |
15-13 | 15-20 | 15-40 | 15-43 |
15-43 | 15-50 | 16-10 | 16-13 |
16-13 | 16-20 | 16-40 | 16-43 |
16-43 | 16-50 | 17-10 | 17-13 |
17-13 | 17-20 | 17-40 | 17-43 |
17-43 | 17-50 | 18-10 | 18-13 |
18-13 | 18-20 | 18-40 | 18-43 |
18-43 | 18-50 | 19-10 | 19-13 |
19-13 | 19-20 | 19-40 | 19-43 |
Примечания: