Расписание движения автобусов Кулебаки - Гремячево
Кулебакского пассажирского автотранспортного предприятия (МП Кулебакского района "ПАП")
| Отправление от Автостанции из города Кулебаки | Прибытие в Гремячево | Отправление из Гремячево | Прибытие в Кулебаки |
| 5.16. | 6.10. | 6.14. | 7.34. |
| 6.30. коммерческий | |||
| 7.00. | 8.20. | 8.30. | 9.50. |
| 7.50. коммерческий | |||
| 8.28. | 9.48. | 9.58. | 11.18. |
| 9.30. коммерческий | |||
| 10.00. | 11.20. | 11.30. | 12.50. |
| 11.00. коммерческий | |||
| 11.30. | 12.50. | 13.00. | 14.20. |
| 12.30. коммерческий | |||
| 13.00. | 14.20. | 14.30. | 15.50. |
| 13.45. коммерческий | |||
| 14.25. | 15.45. | 16.00. | 17.20. |
| 15.50. коммерческий | |||
| 16.30. | 17.50. | 17.55. | 19.15. |
| 17.30. коммерческий | |||
| 19.20. | 20.24. | 20.30. | 21.40. |
--------------------------------
Расписание лучше уточнить по телефону Автостанции.
Справочная информация о перевозчике находится здесь.

